Электротрицательность атомов по Полингу
| | | |
| | 2,1 |
1,0 |
1,5 | 2,0 | 2,5 |
3,0 | 3,5 | 4,0 |
0,9 | 1,2 | 1,5 |
1,8 | 2,1 | 2,5 |
3,0 |
0,8 |
1,0 | 1,5 | 1,8 |
2,1 | 2,4 | 2,8 |
0,8 | 1,0 | 1,7 |
1,8 | 1,9 | 2,1 |
2,5 |
| | | |
| | 2,1 |
1,0 |
1,5 | 2,0 | 2,5 |
3,0 | 3,5 | 4,0 |
0,9 | 1,2 | 1,5 |
1,8 | 2,1 | 2,5 |
3,0 |
0,8 |
1,0 | 1,5 | 1,8 |
2,1 | 2,4 | 2,8 |
0,8 | 1,0 | 1,7 |
1,8 | 1,9 | 2,1 |
2,5 |